Mês anterior: agosto de 2026 · Mês seguinte: outubro de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 964 | R$ 580.000 | R$ 4.726/m² | 0,0% |
| Apartamentos | 657 | R$ 612.000 | R$ 6.680/m² | +2,0% |
| Terrenos | 1.065 | R$ 305.000 | R$ 744/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 120 | R$ 700.000 | R$ 5.328/m² | +3,7% |
| Chácaras e sítios | 88 | R$ 875.000 | n/d | 0,0% |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 185 | R$ 1.850/mês | R$ 20,2/m² | 0,0% |
| Casas | 107 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0% |
| Salas e imóveis comerciais | 162 | R$ 2.775/mês | R$ 23,7/m² | −7,5% |
| Kitnets | 25 | R$ 1.150/mês | R$ 20,9/m² | 0,0% |
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 95 | R$ 650.000 | R$ 5.323/m² |
| São Cristóvão | 72 | R$ 865.000 | R$ 5.444/m² |
| Água Branca | 55 | R$ 445.000 | R$ 4.471/m² |
| Jardim Floresta | 44 | R$ 350.000 | R$ 4.132/m² |
| Cristo Rei | 42 | R$ 499.000 | R$ 3.977/m² |
| Industrial | 42 | R$ 775.000 | R$ 5.388/m² |
| Pinheirinho | 40 | R$ 380.000 | R$ 3.523/m² |
| Aeroporto | 39 | R$ 350.000 | R$ 4.707/m² |
| Luther King | 39 | R$ 690.000 | R$ 5.243/m² |
| Sadia | 37 | R$ 379.000 | R$ 5.005/m² |
| Vila Nova | 35 | R$ 780.000 | R$ 4.918/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 33 | R$ 850.000 | R$ 5.954/m² |
| Alvorada | 32 | R$ 1.225.000 | R$ 5.237/m² |
| Miniguaçu | 27 | R$ 690.000 | R$ 4.179/m² |
| Cango | 26 | R$ 670.000 | R$ 4.085/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 219 | R$ 2.759.292 | R$ 8.931/m² |
| Centro | 104 | R$ 650.000 | R$ 5.039/m² |
| Luther King | 83 | R$ 419.456 | R$ 8.341/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 66 | R$ 850.000 | R$ 5.926/m² |
| Vila Nova | 62 | R$ 510.000 | R$ 5.146/m² |
| Alvorada | 24 | R$ 800.000 | R$ 5.231/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.083/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 382.500 | R$ 4.280/m² |
| Cristo Rei | 13 | R$ 490.000 | R$ 5.828/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Padre Ulrico | 6 | R$ 254.500 | R$ 4.031/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 137 | R$ 340.000 | R$ 886/m² |
| Aeroporto | 101 | R$ 165.000 | n/d |
| Industrial | 99 | R$ 760.000 | n/d |
| Sadia | 81 | R$ 165.000 | R$ 527/m² |
| Água Branca | 76 | R$ 155.000 | R$ 500/m² |
| Jardim Seminário | 63 | R$ 280.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 40 | R$ 780.000 | R$ 1.444/m² |
| Centro | 31 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Pinheirinho | 23 | R$ 300.000 | R$ 695/m² |
| Alto da Júlio | 22 | R$ 600.000 | n/d |
| Vila Nova | 20 | R$ 695.000 | R$ 1.201/m² |
| Júpiter | 18 | R$ 183.000 | R$ 486/m² |
| Cristo Rei | 17 | R$ 320.000 | n/d |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| São Miguel | 15 | R$ 300.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 48 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 36 | R$ 1.650/mês | R$ 20,5/m² |
| Industrial | 23 | R$ 1.875/mês | n/d |
| Nossa Senhora Aparecida | 18 | R$ 2.000/mês | R$ 19,0/m² |
| Alvorada | 17 | R$ 2.100/mês | R$ 23,2/m² |