Mês anterior: setembro de 2026 · Mês seguinte: novembro de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. set/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 986 | R$ 585.000 | R$ 4.720/m² | +0,9% |
| Apartamentos | 677 | R$ 617.810 | R$ 6.654/m² | +0,9% |
| Terrenos | 1.075 | R$ 305.000 | R$ 744/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 122 | R$ 700.000 | R$ 5.328/m² | 0,0% |
| Chácaras e sítios | 90 | R$ 875.000 | n/d | 0,0% |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 212 | R$ 1.875/mês | R$ 20,2/m² | +1,4% |
| Casas | 120 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0% |
| Salas e imóveis comerciais | 165 | R$ 2.600/mês | R$ 23,7/m² | −6,3% |
| Kitnets | 29 | R$ 1.150/mês | R$ 21,0/m² | 0,0% |
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 98 | R$ 650.000 | R$ 5.373/m² |
| São Cristóvão | 76 | R$ 890.000 | R$ 5.353/m² |
| Água Branca | 59 | R$ 450.000 | R$ 4.635/m² |
| Jardim Floresta | 45 | R$ 350.000 | R$ 4.100/m² |
| Cristo Rei | 44 | R$ 521.500 | R$ 4.034/m² |
| Industrial | 42 | R$ 775.000 | R$ 5.388/m² |
| Pinheirinho | 41 | R$ 380.000 | R$ 3.414/m² |
| Aeroporto | 40 | R$ 340.000 | R$ 4.707/m² |
| Luther King | 40 | R$ 670.000 | R$ 5.248/m² |
| Sadia | 37 | R$ 365.000 | R$ 4.732/m² |
| Vila Nova | 35 | R$ 780.000 | R$ 4.812/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 33 | R$ 850.000 | R$ 5.954/m² |
| Alvorada | 32 | R$ 920.000 | R$ 5.237/m² |
| Miniguaçu | 27 | R$ 690.000 | R$ 4.179/m² |
| Cango | 26 | R$ 670.000 | R$ 4.085/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 223 | R$ 2.759.292 | R$ 8.759/m² |
| Centro | 108 | R$ 650.000 | R$ 5.033/m² |
| Luther King | 84 | R$ 617.810 | R$ 11.881/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 73 | R$ 850.000 | R$ 5.957/m² |
| Vila Nova | 63 | R$ 500.000 | R$ 5.017/m² |
| Alvorada | 26 | R$ 800.000 | R$ 5.231/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.083/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 382.500 | R$ 4.280/m² |
| Cristo Rei | 13 | R$ 490.000 | R$ 5.828/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
| Padre Ulrico | 5 | R$ 259.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 137 | R$ 340.000 | R$ 938/m² |
| Aeroporto | 102 | R$ 175.900 | n/d |
| Industrial | 100 | R$ 755.000 | n/d |
| Sadia | 83 | R$ 165.000 | R$ 554/m² |
| Água Branca | 78 | R$ 155.000 | R$ 493/m² |
| Jardim Seminário | 63 | R$ 280.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 42 | R$ 780.000 | R$ 1.299/m² |
| Centro | 33 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Alto da Júlio | 23 | R$ 600.000 | n/d |
| Pinheirinho | 23 | R$ 300.000 | R$ 695/m² |
| Vila Nova | 20 | R$ 695.000 | R$ 1.201/m² |
| Júpiter | 18 | R$ 183.000 | R$ 486/m² |
| Cristo Rei | 17 | R$ 320.000 | n/d |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| São Miguel | 15 | R$ 300.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 53 | R$ 2.250/mês | n/d |
| Vila Nova | 41 | R$ 1.650/mês | R$ 20,4/m² |
| Industrial | 27 | R$ 1.875/mês | R$ 20,2/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 20 | R$ 2.300/mês | R$ 19,0/m² |
| Alvorada | 18 | R$ 2.100/mês | R$ 23,2/m² |
| Luther King | 6 | R$ 1.700/mês | R$ 27,6/m² |
| Cango | 5 | R$ 1.800/mês | n/d |