Mês anterior: julho de 2026 · Mês seguinte: setembro de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. jul/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 934 | R$ 580.000 | R$ 4.707/m² | −2,5% |
| Apartamentos | 640 | R$ 600.000 | R$ 6.719/m² | −1,0% |
| Terrenos | 1.049 | R$ 305.000 | R$ 746/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 118 | R$ 675.000 | R$ 5.321/m² | +3,8% |
| Chácaras e sítios | 78 | R$ 875.000 | n/d | +2,9% |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 163 | R$ 1.850/mês | n/d | +2,4% |
| Casas | 96 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0% |
| Salas e imóveis comerciais | 158 | R$ 3.000/mês | R$ 23,5/m² | 0,0% |
| Kitnets | 21 | R$ 1.150/mês | R$ 20,9/m² | 0,0% |
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 92 | R$ 675.000 | R$ 5.411/m² |
| São Cristóvão | 70 | R$ 825.000 | R$ 5.275/m² |
| Água Branca | 55 | R$ 445.000 | R$ 4.471/m² |
| Industrial | 42 | R$ 775.000 | R$ 5.388/m² |
| Cristo Rei | 41 | R$ 500.000 | R$ 3.852/m² |
| Jardim Floresta | 40 | R$ 350.000 | R$ 4.225/m² |
| Aeroporto | 39 | R$ 350.000 | R$ 4.707/m² |
| Luther King | 39 | R$ 690.000 | R$ 5.243/m² |
| Pinheirinho | 37 | R$ 380.000 | R$ 3.530/m² |
| Sadia | 36 | R$ 377.000 | R$ 5.155/m² |
| Vila Nova | 35 | R$ 780.000 | R$ 4.812/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 33 | R$ 850.000 | R$ 5.954/m² |
| Alvorada | 30 | R$ 1.125.000 | R$ 5.237/m² |
| Miniguaçu | 27 | R$ 690.000 | R$ 4.179/m² |
| Centro | 26 | R$ 1.740.000 | R$ 5.718/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 219 | R$ 2.759.292 | R$ 8.945/m² |
| Centro | 99 | R$ 650.000 | R$ 5.027/m² |
| Luther King | 83 | R$ 419.456 | R$ 8.341/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 64 | R$ 850.000 | R$ 5.808/m² |
| Vila Nova | 59 | R$ 500.000 | R$ 5.272/m² |
| Alvorada | 22 | R$ 706.000 | R$ 5.231/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.083/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 382.500 | R$ 4.280/m² |
| Cristo Rei | 13 | R$ 490.000 | R$ 5.698/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 133 | R$ 340.000 | R$ 886/m² |
| Aeroporto | 100 | R$ 173.700 | n/d |
| Industrial | 98 | R$ 760.240 | n/d |
| Sadia | 81 | R$ 165.000 | R$ 543/m² |
| Água Branca | 74 | R$ 152.500 | R$ 528/m² |
| Jardim Seminário | 60 | R$ 290.000 | R$ 674/m² |
| Alvorada | 38 | R$ 790.000 | R$ 1.486/m² |
| Centro | 31 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Pinheirinho | 23 | R$ 300.000 | R$ 694/m² |
| Alto da Júlio | 20 | R$ 675.000 | n/d |
| Vila Nova | 19 | R$ 690.000 | R$ 1.114/m² |
| Júpiter | 18 | R$ 183.000 | R$ 486/m² |
| Cristo Rei | 17 | R$ 320.000 | n/d |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| São Miguel | 15 | R$ 300.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 41 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 31 | R$ 1.650/mês | R$ 21,8/m² |
| Industrial | 20 | R$ 1.812/mês | R$ 20,1/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 16 | R$ 2.050/mês | R$ 19,0/m² |
| Alvorada | 15 | R$ 2.250/mês | R$ 27,5/m² |