Mês anterior: junho de 2026 · Mês seguinte: agosto de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. jun/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 916 | R$ 595.000 | R$ 4.709/m² | +2,6% |
| Apartamentos | 628 | R$ 606.000 | R$ 6.693/m² | +21,2% |
| Terrenos | 1.022 | R$ 305.000 | R$ 738/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 114 | R$ 650.000 | R$ 5.328/m² | −7,1% |
| Chácaras e sítios | 77 | R$ 850.000 | n/d | 0,0% |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 144 | R$ 1.806/mês | n/d | −3,7% |
| Casas | 84 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0% |
| Salas e imóveis comerciais | 154 | R$ 3.000/mês | R$ 23,4/m² | 0,0% |
| Kitnets | 19 | R$ 1.150/mês | R$ 20,4/m² | −3,2%† |
† A quantidade de imóveis do tipo mudou bastante no período (20% ou mais no mês, 30% ou mais desde o mês-base). A variação pode refletir a amostra, e não o mercado.
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 93 | R$ 700.000 | R$ 5.323/m² |
| São Cristóvão | 68 | R$ 805.000 | R$ 5.275/m² |
| Água Branca | 53 | R$ 430.000 | R$ 4.412/m² |
| Cristo Rei | 41 | R$ 590.000 | R$ 3.852/m² |
| Industrial | 41 | R$ 750.000 | R$ 5.437/m² |
| Aeroporto | 39 | R$ 350.000 | R$ 4.689/m² |
| Luther King | 38 | R$ 692.500 | R$ 5.238/m² |
| Jardim Floresta | 37 | R$ 350.000 | R$ 4.260/m² |
| Pinheirinho | 37 | R$ 380.000 | R$ 3.530/m² |
| Vila Nova | 35 | R$ 780.000 | R$ 4.812/m² |
| Sadia | 34 | R$ 375.000 | R$ 5.009/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 32 | R$ 925.000 | R$ 5.963/m² |
| Alvorada | 30 | R$ 1.125.000 | R$ 5.237/m² |
| Miniguaçu | 27 | R$ 690.000 | R$ 4.179/m² |
| Centro | 26 | R$ 1.740.000 | R$ 5.718/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 218 | R$ 2.759.292 | R$ 8.960/m² |
| Centro | 95 | R$ 650.000 | R$ 5.033/m² |
| Luther King | 81 | R$ 399.482 | R$ 8.483/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 62 | R$ 850.000 | R$ 5.808/m² |
| Vila Nova | 60 | R$ 500.000 | R$ 5.272/m² |
| Alvorada | 22 | R$ 706.000 | R$ 5.231/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.045/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 380.000 | R$ 4.259/m² |
| Cristo Rei | 11 | R$ 480.000 | R$ 4.848/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 132 | R$ 347.500 | R$ 925/m² |
| Aeroporto | 100 | R$ 179.900 | n/d |
| Industrial | 97 | R$ 760.480 | n/d |
| Sadia | 78 | R$ 165.000 | R$ 554/m² |
| Água Branca | 70 | R$ 150.000 | R$ 500/m² |
| Jardim Seminário | 58 | R$ 275.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 36 | R$ 790.000 | R$ 1.465/m² |
| Centro | 29 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Pinheirinho | 21 | R$ 290.000 | R$ 618/m² |
| Alto da Júlio | 20 | R$ 675.000 | n/d |
| Júpiter | 18 | R$ 188.000 | R$ 540/m² |
| Vila Nova | 18 | R$ 670.000 | R$ 1.024/m² |
| Cristo Rei | 17 | R$ 320.000 | n/d |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| São Miguel | 14 | R$ 260.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 38 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 27 | R$ 1.600/mês | R$ 22,1/m² |
| Industrial | 16 | R$ 1.662/mês | R$ 19,5/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 14 | R$ 1.875/mês | R$ 19,0/m² |
| Alvorada | 13 | R$ 2.250/mês | R$ 27,5/m² |