Mês anterior: maio de 2026 · Mês seguinte: julho de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. mai/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 885 | R$ 580.000 | R$ 4.707/m² | 0,0% |
| Apartamentos | 545 | R$ 500.050 | R$ 6.327/m² | 0,0% |
| Terrenos | 1.009 | R$ 305.000 | R$ 744/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 107 | R$ 700.000 | R$ 5.328/m² | −5,4% |
| Chácaras e sítios | 76 | R$ 850.000 | n/d | 0,0% |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 123 | R$ 1.875/mês | n/d | 0,0% |
| Casas | 73 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0% |
| Salas e imóveis comerciais | 145 | R$ 3.000/mês | R$ 23,5/m² | +14,3% |
| Kitnets | 13 | R$ 1.188/mês | n/d | +1,6% |
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 92 | R$ 700.000 | R$ 5.421/m² |
| São Cristóvão | 65 | R$ 800.000 | R$ 5.273/m² |
| Água Branca | 51 | R$ 430.000 | R$ 4.553/m² |
| Industrial | 41 | R$ 750.000 | R$ 5.500/m² |
| Cristo Rei | 40 | R$ 499.000 | R$ 3.750/m² |
| Aeroporto | 39 | R$ 330.000 | R$ 4.671/m² |
| Jardim Floresta | 37 | R$ 350.000 | R$ 4.260/m² |
| Luther King | 37 | R$ 690.000 | R$ 5.071/m² |
| Pinheirinho | 36 | R$ 377.500 | R$ 3.537/m² |
| Vila Nova | 35 | R$ 800.000 | R$ 4.812/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 31 | R$ 850.000 | R$ 5.954/m² |
| Sadia | 30 | R$ 370.000 | R$ 5.155/m² |
| Alvorada | 28 | R$ 1.000.000 | R$ 5.145/m² |
| Centro | 26 | R$ 1.740.000 | R$ 5.718/m² |
| Miniguaçu | 26 | R$ 690.000 | R$ 3.901/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 143 | R$ 473.910 | R$ 7.073/m² |
| Centro | 94 | R$ 650.000 | R$ 5.033/m² |
| Luther King | 81 | R$ 399.482 | R$ 8.483/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 59 | R$ 850.000 | R$ 5.439/m² |
| Vila Nova | 59 | R$ 500.000 | R$ 5.317/m² |
| Alvorada | 21 | R$ 800.000 | R$ 5.363/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.045/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 380.000 | R$ 4.259/m² |
| Cristo Rei | 11 | R$ 490.000 | R$ 4.848/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 130 | R$ 340.000 | R$ 923/m² |
| Aeroporto | 97 | R$ 179.900 | n/d |
| Industrial | 97 | R$ 760.480 | n/d |
| Sadia | 75 | R$ 165.000 | R$ 554/m² |
| Água Branca | 69 | R$ 150.000 | R$ 514/m² |
| Jardim Seminário | 59 | R$ 270.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 36 | R$ 790.000 | R$ 1.465/m² |
| Centro | 29 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Pinheirinho | 21 | R$ 290.000 | R$ 656/m² |
| Alto da Júlio | 19 | R$ 750.000 | n/d |
| Júpiter | 18 | R$ 188.000 | R$ 540/m² |
| Vila Nova | 18 | R$ 620.000 | R$ 1.069/m² |
| Cristo Rei | 16 | R$ 320.000 | n/d |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| São Miguel | 14 | R$ 260.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 36 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 24 | R$ 1.600/mês | R$ 21,8/m² |
| Industrial | 15 | R$ 1.700/mês | n/d |
| Alvorada | 11 | R$ 2.250/mês | R$ 27,5/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 11 | R$ 2.700/mês | R$ 19,0/m² |