Mês anterior: abril de 2026 · Mês seguinte: junho de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. abr/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 862 | R$ 580.000 | R$ 4.707/m² | +0,4% |
| Apartamentos | 536 | R$ 500.000 | R$ 6.322/m² | −3,8%† |
| Terrenos | 989 | R$ 305.000 | R$ 737/m² | 0,0% |
| Imóveis comerciais | 98 | R$ 740.000 | R$ 5.099/m² | +9,6% |
| Chácaras e sítios | 75 | R$ 850.000 | n/d | −5,6%† |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 108 | R$ 1.875/mês | n/d | +10,3%† |
| Casas | 65 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0%† |
| Salas e imóveis comerciais | 137 | R$ 2.625/mês | R$ 23,8/m² | 0,0% |
| Kitnets | 12 | R$ 1.169/mês | n/d | n/d |
† A quantidade de imóveis do tipo mudou bastante no período (20% ou mais no mês, 30% ou mais desde o mês-base). A variação pode refletir a amostra, e não o mercado.
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 90 | R$ 700.000 | R$ 5.506/m² |
| São Cristóvão | 62 | R$ 800.000 | R$ 5.260/m² |
| Água Branca | 49 | R$ 420.000 | R$ 4.494/m² |
| Cristo Rei | 40 | R$ 499.000 | R$ 3.750/m² |
| Industrial | 40 | R$ 750.000 | R$ 5.500/m² |
| Aeroporto | 37 | R$ 330.000 | R$ 4.671/m² |
| Jardim Floresta | 36 | R$ 350.000 | R$ 4.225/m² |
| Pinheirinho | 35 | R$ 375.000 | R$ 3.530/m² |
| Luther King | 34 | R$ 692.500 | R$ 5.071/m² |
| Vila Nova | 34 | R$ 790.000 | R$ 4.706/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 30 | R$ 850.000 | R$ 5.954/m² |
| Sadia | 30 | R$ 377.000 | R$ 5.155/m² |
| Alvorada | 26 | R$ 1.150.000 | R$ 5.329/m² |
| Centro | 26 | R$ 1.740.000 | R$ 5.718/m² |
| Miniguaçu | 26 | R$ 690.000 | R$ 3.901/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 143 | R$ 473.910 | R$ 7.073/m² |
| Centro | 91 | R$ 650.000 | R$ 5.014/m² |
| Luther King | 80 | R$ 399.482 | R$ 8.500/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 58 | R$ 850.000 | R$ 5.439/m² |
| Vila Nova | 58 | R$ 500.000 | R$ 5.166/m² |
| Alvorada | 21 | R$ 800.000 | R$ 5.363/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.083/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 380.000 | R$ 4.259/m² |
| Cristo Rei | 9 | R$ 480.000 | R$ 4.848/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 407.500 | R$ 6.091/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 129 | R$ 340.000 | R$ 930/m² |
| Aeroporto | 96 | R$ 184.500 | n/d |
| Industrial | 95 | R$ 815.000 | n/d |
| Sadia | 73 | R$ 165.000 | R$ 535/m² |
| Água Branca | 67 | R$ 150.000 | R$ 500/m² |
| Jardim Seminário | 59 | R$ 270.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 35 | R$ 780.000 | R$ 1.444/m² |
| Centro | 29 | R$ 2.000.000 | n/d |
| Pinheirinho | 21 | R$ 290.000 | R$ 656/m² |
| Alto da Júlio | 18 | R$ 675.000 | n/d |
| Júpiter | 18 | R$ 188.000 | R$ 540/m² |
| Vila Nova | 18 | R$ 620.000 | R$ 1.069/m² |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| Cristo Rei | 13 | R$ 320.000 | n/d |
| São Miguel | 13 | R$ 300.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 34 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 22 | R$ 1.600/mês | n/d |
| Industrial | 15 | R$ 1.700/mês | n/d |
| Alvorada | 10 | R$ 2.250/mês | R$ 27,5/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 9 | R$ 2.700/mês | R$ 20,7/m² |