Mês anterior: março de 2026 · Mês seguinte: maio de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² | vs. mar/26 |
|---|---|---|---|---|
| À venda | ||||
| Casas | 770 | R$ 577.500 | R$ 4.669/m² | −0,4%† |
| Apartamentos | 443 | R$ 520.000 | R$ 6.471/m² | −11,9%† |
| Terrenos | 941 | R$ 305.000 | R$ 724/m² | −4,7%† |
| Imóveis comerciais | 86 | R$ 675.000 | R$ 4.972/m² | −13,5%† |
| Chácaras e sítios | 57 | R$ 900.000 | n/d | −9,1%† |
| Para alugar | ||||
| Apartamentos | 77 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0%† |
| Casas | 50 | R$ 1.700/mês | n/d | 0,0%† |
| Salas e imóveis comerciais | 127 | R$ 2.625/mês | R$ 23,9/m² | −7,9%† |
† A quantidade de imóveis do tipo mudou bastante no período (20% ou mais no mês, 30% ou mais desde o mês-base). A variação pode refletir a amostra, e não o mercado.
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 76 | R$ 700.000 | R$ 5.500/m² |
| São Cristóvão | 57 | R$ 800.000 | R$ 5.273/m² |
| Água Branca | 46 | R$ 437.500 | R$ 4.353/m² |
| Cristo Rei | 38 | R$ 551.500 | R$ 3.750/m² |
| Jardim Floresta | 37 | R$ 350.000 | R$ 4.189/m² |
| Industrial | 36 | R$ 775.000 | R$ 5.500/m² |
| Aeroporto | 30 | R$ 382.500 | R$ 4.062/m² |
| Vila Nova | 30 | R$ 800.000 | R$ 4.812/m² |
| Pinheirinho | 29 | R$ 350.000 | R$ 3.679/m² |
| Sadia | 29 | R$ 375.000 | R$ 4.896/m² |
| Luther King | 26 | R$ 692.500 | R$ 4.903/m² |
| Miniguaçu | 26 | R$ 690.000 | R$ 3.901/m² |
| São Miguel | 25 | R$ 400.000 | n/d |
| Nossa Senhora Aparecida | 23 | R$ 710.000 | R$ 5.944/m² |
| Alvorada | 20 | R$ 1.250.000 | R$ 5.357/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 114 | R$ 497.624 | R$ 6.923/m² |
| Luther King | 80 | R$ 399.482 | R$ 8.500/m² |
| Centro | 57 | R$ 780.000 | R$ 5.229/m² |
| Vila Nova | 50 | R$ 550.784 | R$ 5.317/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 45 | R$ 860.000 | R$ 5.964/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 550.000 | R$ 6.200/m² |
| Alvorada | 18 | R$ 706.000 | R$ 5.231/m² |
| São Miguel | 14 | R$ 380.000 | R$ 4.259/m² |
| Jardim Seminário | 8 | R$ 365.000 | R$ 5.401/m² |
| São Cristóvão | 8 | R$ 575.000 | R$ 6.627/m² |
| Cristo Rei | 7 | R$ 480.000 | R$ 4.824/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| Cango | 5 | R$ 500.000 | n/d |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 124 | R$ 342.500 | R$ 886/m² |
| Industrial | 95 | R$ 815.000 | n/d |
| Aeroporto | 92 | R$ 147.500 | n/d |
| Sadia | 74 | R$ 152.500 | R$ 500/m² |
| Água Branca | 63 | R$ 150.000 | R$ 514/m² |
| Jardim Seminário | 48 | R$ 265.000 | R$ 613/m² |
| Alvorada | 29 | R$ 780.000 | n/d |
| Centro | 26 | R$ 2.057.000 | n/d |
| Alto da Júlio | 18 | R$ 675.000 | n/d |
| Pinheirinho | 18 | R$ 270.000 | R$ 618/m² |
| Vila Nova | 18 | R$ 610.000 | R$ 1.069/m² |
| Júpiter | 16 | R$ 186.000 | R$ 540/m² |
| Cango | 15 | R$ 660.000 | n/d |
| Cristo Rei | 13 | R$ 320.000 | n/d |
| São Miguel | 13 | R$ 300.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 28 | R$ 2.300/mês | n/d |
| Vila Nova | 18 | R$ 1.550/mês | n/d |
| Industrial | 9 | R$ 1.625/mês | R$ 19,5/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 6 | R$ 2.300/mês | n/d |