Mês seguinte: abril de 2026 · Índice atual
Preço mediano por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| À venda | |||
| Casas | 547 | R$ 580.000 | R$ 4.449/m² |
| Apartamentos | 256 | R$ 590.000 | R$ 5.469/m² |
| Terrenos | 643 | R$ 320.000 | n/d |
| Imóveis comerciais | 51 | R$ 780.000 | R$ 4.865/m² |
| Chácaras e sítios | 35 | R$ 990.000 | n/d |
| Para alugar | |||
| Apartamentos | 52 | R$ 1.700/mês | R$ 20,2/m² |
| Casas | 36 | R$ 1.700/mês | n/d |
| Salas e imóveis comerciais | 92 | R$ 2.850/mês | R$ 24,5/m² |
Preço por bairro
Só aparecem bairros com pelo menos 5 imóveis do tipo.
Casas à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Seminário | 52 | R$ 635.000 | R$ 5.284/m² |
| São Cristóvão | 42 | R$ 795.000 | R$ 5.221/m² |
| Água Branca | 31 | R$ 510.000 | R$ 3.867/m² |
| Cristo Rei | 28 | R$ 520.500 | R$ 3.662/m² |
| Jardim Floresta | 28 | R$ 335.000 | R$ 4.123/m² |
| Vila Nova | 25 | R$ 800.000 | R$ 4.812/m² |
| Pinheirinho | 24 | R$ 350.000 | R$ 3.537/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 23 | R$ 710.000 | R$ 5.944/m² |
| Aeroporto | 22 | R$ 382.500 | R$ 4.000/m² |
| Industrial | 22 | R$ 775.000 | R$ 5.232/m² |
| Miniguaçu | 19 | R$ 800.000 | R$ 4.200/m² |
| Luther King | 18 | R$ 692.500 | R$ 4.460/m² |
| Sadia | 18 | R$ 364.500 | R$ 4.673/m² |
| Guanabara | 16 | R$ 700.000 | R$ 4.441/m² |
| Centro | 15 | R$ 1.420.000 | R$ 5.718/m² |
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Industrial | 62 | R$ 586.500 | R$ 5.858/m² |
| Centro | 46 | R$ 700.000 | R$ 4.970/m² |
| Vila Nova | 34 | R$ 550.000 | R$ 4.783/m² |
| Nossa Senhora Aparecida | 32 | R$ 860.000 | R$ 5.964/m² |
| Miniguaçu | 17 | R$ 560.000 | R$ 6.280/m² |
| Alvorada | 12 | R$ 900.000 | R$ 5.516/m² |
| Luther King | 11 | R$ 320.000 | R$ 5.468/m² |
| São Miguel | 11 | R$ 380.000 | R$ 4.562/m² |
| Presidente Kennedy | 7 | R$ 520.000 | R$ 4.570/m² |
| São Cristóvão | 6 | R$ 557.500 | R$ 6.627/m² |
Terrenos à venda por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | 93 | R$ 325.000 | n/d |
| Industrial | 85 | R$ 850.000 | n/d |
| Sadia | 60 | R$ 165.000 | n/d |
| Aeroporto | 54 | R$ 190.000 | n/d |
| Água Branca | 50 | R$ 140.000 | R$ 446/m² |
| Centro | 24 | R$ 2.270.000 | n/d |
| Alvorada | 20 | R$ 750.000 | n/d |
| Jardim Seminário | 20 | R$ 260.000 | n/d |
| Alto da Júlio | 17 | R$ 750.000 | n/d |
| Júpiter | 14 | R$ 188.000 | R$ 540/m² |
| Cristo Rei | 13 | R$ 320.000 | n/d |
| São Miguel | 11 | R$ 300.000 | n/d |
| Vila Nova | 11 | R$ 700.000 | R$ 1.114/m² |
| Cango | 10 | R$ 705.000 | R$ 4.990/m² |
| Jardim Floresta | 9 | R$ 230.000 | n/d |
Apartamentos para alugar por bairro
| Bairro | Imóveis | Mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Centro | 19 | R$ 2.500/mês | n/d |
| Vila Nova | 13 | R$ 1.500/mês | n/d |
| Industrial | 6 | R$ 1.662/mês | n/d |
| Nossa Senhora Aparecida | 5 | R$ 2.100/mês | n/d |